ISO 7241A
निर्दिष्टीकरणहरू | ||||||||
शरीरको आकार (इन्च) | १/४" | ३/८" | १/२" | ३/४" | 1" | १.१/४" | १.१/२" | 2 |
दर दबाव (Mpa) | 50 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |
मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह (L/Min) | 9 | 30 | 75 | १८० | 270 | ३३० | ४५० | ९०० |
तापक्रम दायरा (NBR) | -25 °C (-13 °F) देखि +125 °C (257°F) |
ISO7241A-M
DN | THTEAD | अधिकतम कामको दबाब | ¢A | C mm | CH mm | E mm | ¢F mm | वस्तु नं. | |
6 | BSP/NPT | ३५० बार | १/४" | 32 | 19 | १४.५ | ११.८ | ISO7241A-M-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | 300बार | ३/८" | 40 | 24 | 19 | १७.३ | ISO7241A-M-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | 300बार | १/२" | 44 | 27 | 24 | २०.५६ | ISO7241A-M-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | २५० बार | ३/४" | 56 | 36 | २८.५ | २९.१ | ISO7241A-M-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230बार | 1" | 63 | 41 | 35 | ३४.३४ | ISO7241A-M-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230बार | 11/4" | 75 | 50 | 44 | 45 | ISO7241A-M-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200बार | ११/२" | ८३.५ | 60 | 52 | 55 | ISO7241A-M-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130बार | 2" | १०५ | 75 | 61 | ६५.१ | ISO7241A-M-G2 |
ISO7241A-F
DN | THTEAD | अधिकतम कामको दबाब | ¢A | B mm | CH1 mm | ¢D mm | ¢G mm | वस्तु नं. | |
6 | BSP/NPT | ३५० बार | १/४" | 47 | 19 | 26 | १३.०५ | ISO7241A-F-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | 300बार | ३/८" | 58 | 22 | 32 | १८.४ | ISO7241A-F-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | 300बार | १/२" | 67 | 27 | 39 | २३.७४ | ISO7241A-F-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | २५० बार | ३/४" | ८३.५ | 36 | 47 | ३०.५ | ISO7241A-F-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230बार | 1" | 97 | 40 | 54 | ३६.६ | ISO7241A-F-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230बार | 11/4" | ११७ | 50 | ६८.५ | ४७.८ | ISO7241A-F-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200बार | ११/२" | १३३ | 65 | ८३.५ | ५७.६ | ISO7241A-F-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130बार | 2" | १६५ | 75 | १०३ | 70 | ISO7241A-F-G2 |
ISO7241A-FM
DN | THTEAD | अधिकतम कामको दबाब | ¢A | CH mm | CH1 mm | L mm | ¢D mm 26 | वस्तु नं. | |
6 | BSP/NPT | ३५० बार | १/४" | 19 | 19 | ६४.५ | 26 | ISO7241A-FM-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | 300बार | ३/८" | 24 | 22 | 80 | 32 | ISO7241A-FM-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | 300बार | १/२" | 27 | 27 | 87 | 39 | ISO7241A-FM-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | २५० बार | ३/४" | 36 | 36 | ११२ | 47 | ISO7241A-FM-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230बार | 1" | 41 | 40 | १२६ | 54 | ISO7241A-FM-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230बार | 11/4" | 50 | 50 | १५० | ६८.५ | ISO7241A-FM-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200बार | ११/२" | 60 | 65 | १६७ | ८३.५ | ISO7241A-FM-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130बार | 2" | 75 | 75 | 210 | १०३ | ISO7241A-FM-G2 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्