उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
भाग नं. | ट्यूब OD | १-२ पुरुष OFS | 3 पुरुष ORB | C नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव |
FS-6803-04-04-04-4 FS-6803-06-06-06-4 | १/४ ३/८ | ९/१६ - १८ ११/१६ - १६ | ७/१६ - २० ९/१६ - १८ | ५/८ ३/४ | ०.८५ ०.९८ | १.२९ १.४५ | ९/१६ ३/४ | ६,००० ६,००० |
FS-6803-08-08-08-4 FS-6803-10-10-10-4 | १/२ ५/८ | १३/१६ - १६ 1 - 14 | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | १५/१६ १ १/१६ | १.१० १.३१ | १.६० १.९७ | ३/४ १ १/१६ | ६,००० ६,००० |
FS-6803-12-12-12-4 FS-6803-16-16-16-4 | ३/४ १" | 1 3/16 - 12 १ ७/१६ - १२ | १ १/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | १ ३/८ १ ५/८ | १.४७ १.६४ | २.१७ २.३५ | १ ३/१६ १ ७/१६ | ६,००० ५,५०० |
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष OFS | 2 महिला OFS स्विभल | C नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव |
FS-6500-04-04-4 FS-6500-06-06-4 | १/४ ३/८ | ९/१६ - १८ ११/१६ - १६ | ९/१६ - १८ ११/१६ - १६ | ११/१६ १३/१६ | ०.८५ ०.९८ | १.०४ १.१५ | ९/१६ ३/४ | ९,२०० ९,२०० |
FS-6500-06-08-4 FS-6500-08-06-4 | ३/८ १/२ | ११/१६ - १६ १३/१६ - १६ | १३/१६ - १६ ११/१६ - १६ | १५/१६ १३/१६ | १.१० १.१० | १.५० १.३३ | ३/४ ३/४ | ९,२०० ९,२०० |
FS-6500-08-08-4 FS-6500-10-10-4 | १/२ ५/८ | १३/१६ - १६ 1 - 14 | १३/१६ - १६ 1 - 14 | १५/१६ १ १/८ | १.१० १.३१ | १.४९ १.६२ | ३/४ १ १/१६ | ९,२०० ६,००० |
FS-6500-12-08-4 FS-6500-12-12-4 | ३/४ ३/४ | 1 3/16 - 12 1 3/16 - 12 | १३/१६ - १६ 1 3/16 - 12 | १५/१६ १ ३/८ | १.४६ १.४७ | १.६५ १.८२ | १ ३/१६ १ ३/१६ | ६,००० ६,००० |
FS-6500-16-16-4 FS-6500-20-20-4 | १" १ १/४ | १ ७/१६ - १२ 1 11/16 - 12 | १ ७/१६ - १२ 1 11/16 - 12 | १ ५/८ १ ७/८ | १.६४ १.७६ | २.१० २.२९ | १ ७/१६ १ ५/८ | ६,००० ५,००० |
FS-6500-24-24-4 | १ १/२ | 2 - 12 | 2 - 12 | २ १/४ | १.९२ | २.९९ | १ ७/८ | ४,००० |
搜索
复制
अघिल्लो: FS-6802-पुरुष OFS X पुरुष ORB 45° कुहिना फिटिङ्स अर्को: FS-6804-पुरुष OFS X पुरुष OFS X पुरुष ORB शाखा रन टी