FS-2501- पुरुष OFS x पुरुष NPTF 90° एल्बो फिटिङ्स
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष OFS | 2 पुरुष NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |||||||||||
FS-2501-04-02-4 FS-2501-04-04-4 | १/४ १/४ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.८५ ०.८५ | ०.८० १.१२ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
FS-2501-04-06-4 FS-2501-04-08-4 | १/४ १/४ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ०.९७ ०.९७ | १.२२ १.४७ | ३/४ ७/८ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
FS-2501-06-04-4 FS-2501-06-06-4 | ३/८ ३/८ | ११/१६ - १६ ११/१६ - १६ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ०.९८ ०.९८ | १.०९ १.२२ | ३/४ ३/४ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
FS-2501-06-08-4 FS-2501-08-04-4 | ३/८ १/२ | ११/१६ - १६ १३/१६ - १६ | १/२ - १४ १/४ - १८ | १.१५ १.१० | १.४७ १.२२ | ७/८ ३/४ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
FS-2501-08-06-4 FS-2501-08-08-4 | १/२ १/२ | १३/१६ - १६ १३/१६ - १६ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | १.१० १.१० | १.२२ १.४७ | ३/४ ७/८ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
FS-2501-08-12-4 FS-2501-10-08-4 | १/२ ५/८ | १३/१६ - १६ 1 - 14 | ३/४ - १४ १/२ - १४ | १.३२ १.३१ | १.५९ १.४७ | १ १/१६ १ १/१६ | ४,००० ६,००० | |||||||||||
FS-2501-10-12-4 FS-2501-10-16-4 | ५/८ ५/८ | 1 - 14 1 - 14 | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १.४१ १.६० | १.५९ १.९२ | १ ३/१६ १ ५/१६ | ४,००० ३,००० | |||||||||||
FS-2501-12-08-4 FS-2501-12-12-4 | ३/४ ३/४ | 1 3/16 - 12 1 3/16 - 12 | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १.४७ १.४७ | १.५९ १.५९ | १ ३/१६ १ ३/१६ | ६,००० ४,००० | |||||||||||
FS-2501-12-16-4 FS-2501-16-12-4 | ३/४ १" | 1 3/16 - 12 १ ७/१६ - १२ | 1 - 11 1/2 ३/४ - १४ | १.६२ १.६४ | १.९७ १.७८ | १ ५/१६ १ ७/१६ | ३,००० ४,००० | |||||||||||
FS-2501-16-16-4 FS-2501-20-16-4 | १" १ १/४ | १ ७/१६ - १२ 1 11/16 - 12 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | १.६४ १.७२ | १.९७ २.३६ | १ ७/१६ १ ५/८ | ३,००० ३,००० | |||||||||||
FS-2501-20-20-4 | १ १/४ | 1 11/16 - 12 | १ १/४ – ११ १/२ | १.७६ | २.३८ | १ ५/८ | २,५०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्