C-2502-महिला NPTF X फ्लेरेलेस 90 ° एल्बो फिटिङ्स
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष ज्वलन्त | 2 महिला NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |||||||||||||||
C-2502-04-02 C-2502-04-04 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.८९ १.०३ | ०.६६ ०.८८ | ९/१६ ३/४ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||||
C-2502-06-04 C-2502-06-06 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.०५ १.१३ | ०.८८ १.०२ | ३/४ ७/८ | ५,००० ४,५०० | |||||||||||||||
C-2502-08-06 C-2502-08-08 | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | १.२३ १.३४ | १.०२ १.२३ | ७/८ १ १/१६ | ३,००० ३,००० | |||||||||||||||
C-2502-10-08 C-2502-12-12 | ५/८ ३/४ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १.४२ १.५८ | १.२३ १.३६ | १ १/१६ १ ५/१६ | ३,००० ३,००० | |||||||||||||||
C-2502-14-12 C-2502-16-16 | ७/८ १" | 1 3/16 - 12 १ ५/१६ - १२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १.६२ १.७३ | १.४२ १.६३ | १ ५/१६ १ ५/८ | ३,००० १,७०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्