C-2501-पुरुष NPTF X फ्लेरेलेस 90° एल्बो फिटिङ्स
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष ज्वलन्त | 2 पुरुष NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |||||||||||
C-2501-02-02 C-2501-03-02 | १/८ ३/१६ | ५/१६ - २४ ३/८ - २४ | 1/8 - 27 1/8 - 27 | ०.७८ ०.८४ | ०.७२ ०.७२ | ७/१६ ७/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||
C-2501-04-02 C-2501-04-04 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.९५ १.०९ | ०.७८ १.०९ | ७/१६ ९/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||
C-2501-05-02 C-2501-05-04 | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.९५ १.०३ | ०.८१ १.०९ | ९/१६ ९/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||
C-2501-06-02 C-2501-06-04 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | १.०५ १.०५ | ०.८८ १.०९ | ९/१६ ९/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||
C-2501-06-06 C-2501-06-08 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | १.१४ १.२३ | १.२२ १.४७ | ३/४ ७/८ | ५,००० ५,००० | |||||||||||
C-2501-08-04 C-2501-08-06 | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.२५ १.२५ | १.१६ १.२२ | ३/४ ३/४ | ५,००० ५,००० | |||||||||||
C-2501-08-08 C-2501-10-06 | १/२ ५/८ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | १/२ - १४ ३/८ - १८ | १.३५ १.४२ | १.४७ १.२८ | ७/८ ७/८ | ५,००० ४,५०० | |||||||||||
C-2501-10-08 C-2501-12-08 | ५/८ ३/४ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १.४२ १.५८ | १.४७ १.५९ | ७/८ १ १/१६ | ४,५०० ४,००० | |||||||||||
C-2501-12-12 C-2501-14-12 | ३/४ ७/८ | १ १/१६ - १२ 1 3/16 - 12 | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | १.५८ १.६६ | १.५९ १.६९ | १ १/१६ १ ५/१६ | ४,००० ३,००० | |||||||||||
C-2501-16-12 C-2501-16-16 | १" १" | १ ५/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १.७३ १.७३ | १.७८ १.९७ | १ ५/१६ १ ५/१६ | ३,००० ३,००० | |||||||||||
C-2501-20-20 C-2501-24-24 | १ १/४ १ १/२ | 1 5/8 - 12 १ ७/८ - १२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | १.८९ २.०२ | २.३८ २.६४ | १ ५/८ १ ७/८ | २,५०० २,५०० | |||||||||||
C-2501-32-32 | २” | २ १/२ - १२ | 2 - 11 1/2 | २.४५ | ३.०० | २ १/२ | २,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्