6902-Oring Boss X Female NPSM 45° एल्बो फिटिङ्स
भाग नं. | 1 पुरुष ORB | 2 महिला NPSM स्विभल | C नट हेक्स | C1 नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | ||||||||
६९०२-०४-०४-४ ६९०२-०६-०४-४ | ७/१६ - २० ९/१६ - १८ | १/४ - १८ १/४ - १८ | ९/१६ ११/१६ | ११/१६ ११/१६ | १.०५ १.११ | ०.७९ ०.९४ | ७/१६ ९/१६ | ५,००० ४,००० | ||||||||
६९०२-०६-०६-४ ६९०२-०८-०६-४ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | ३/८ - १८ ३/८ - १८ | ११/१६ ७/८ | ७/८ ७/८ | १.१४ १.३० | १.०३ १.०२ | ९/१६ ३/४ | ४,००० ३,५०० | ||||||||
६९०२-०८-०८-४ ६९०२-१०-०६-४ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | १/२ - १४ ३/८ - १८ | ७/८ १" | १" ७/८ | १.३० १.५० | १.१८ ०.९८ | ३/४ ७/८ | ३,५०० ४,००० | ||||||||
6902-10-08-4 ६९०२-१०-१२-४ | ७/८ - १४ ७/८ - १४ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १" १" | १" १ १/४ | १.५२ १.६० | १.१७ १.२५ | ७/८ १ १/१६ | ३,५०० 2,300 | ||||||||
६९०२-१२-०८-४ ६९०२-१२-१२-४ | १ १/१६ - १२ १ १/१६ - १२ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १ १/४ १ १/४ | १" १ १/४ | १.७३ १.७३ | १.२० १.३७ | १ १/१६ १ १/१६ | २,२०० २,२०० | ||||||||
६९०२-१६-१२-४ ६९०२-१६-१६-४ | १ ५/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १ १/२ १ १/२ | १ १/४ १ १/२ | १.८६ १.८६ | १.३७ १.५२ | १ ५/१६ १ ५/१६ | २,२०० २,००० | ||||||||
6902-20-20-4 | 1 5/8 - 12 | १ १/४ – ११ १/२ | १ ७/८ | १ ७/८ | १.८७ | १.८१ | १ ५/८ | २,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्