6901-Oring Boss X Female NPSM 90° एल्बो फिटिङ्स
भाग नं. | 1 पुरुष ORB | 2 महिला NPSM स्विभल | C नट हेक्स | C1 नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |
६९०१-०४-०४-४ ६९०१-०४-०६-४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ९/१६ ९/१६ | ११/१६ ७/८ | १.११ १.२८ | १.१२ १.२३ | ७/१६ ९/१६ | ५,००० ४,००० | |
६९०१-०६-०४-४ ६९०१-०६-०६-४ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ११/१६ ११/१६ | ११/१६ ७/८ | १.१९ १.२५ | १.१२ १.१० | ९/१६ ९/१६ | ४,००० ४,००० | |
६९०१-०६-०८-४ ६९०१-०८-०४-४ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | १/२ - १४ १/४ - १८ | ११/१६ ७/८ | १" ११/१६ | १.४१ १.४५ | १.२९ १.१६ | ३/४ ३/४ | ३,५०० ५,००० | |
६९०१-०८-०६-४ ६९०१-०८-०८-४ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ७/८ ७/८ | ७/८ १" | १.४९ १.४६ | १.३४ १.२८ | ३/४ ३/४ | ३,५०० ३,५०० | |
६९०१-०८-१२-४ ६९०१-१०-०६-४ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | ३/४ - १४ ३/८ - १८ | ७/८ १" | १ १/४ ७/८ | १.६२ १.७० | १.६५ १.२६ | १ १/१६ ७/८ | २,२०० ४,००० | |
६९०१-१०-०८-४ ६९०१-१०-१२-४ | ७/८ - १४ ७/८ - १४ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १" १" | १" १ १/४ | १.६२ १.७८ | १.४४ १.६१ | ७/८ १ १/१६ | ३,५०० २,२०० | |
६९०१-१२-०६-४ ६९०१-१२-०८-४ | १ १/१६ - १२ १ १/१६ - १२ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | १ १/४ १ १/४ | ७/८ १" | १.९४ १.९४ | १.४५ १.५० | १ १/१६ १ १/१६ | ४,००० २,२०० | |
६९०१-१२-१२-४ ६९०१-१२-१६-४ | १ १/१६ - १२ १ १/१६ - १२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १ १/४ १ १/४ | १ १/४ १ १/२ | १.९४ २.०८ | १.६९ १.९१ | १ १/१६ १ ३/१६ | २,२०० २,००० | |
६९०१-१४-१२-४ ६९०१-१६-१२-४ | 1 3/16 - 12 १ ५/१६ - १२ | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | १ ३/८ १ १/२ | १ १/४ १ १/४ | २.०० २.०८ | १.८१ १.८९ | १ ५/१६ १ ५/१६ | २,२०० २,००० | |
६९०१-१६-१६-४ ६९०१-१६-२०-४ | १ ५/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | १ १/२ १ १/२ | १ १/२ १ ७/८ | २.०८ २.४५ | १.८६ २.२१ | १ ५/१६ १ ५/८ | २,००० २,००० | |
६९०१-२०-१६-४ 6901-20-20-4 | 1 5/8 - 12 1 5/8 - 12 | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | १ ७/८ १ ७/८ | १ १/२ १ ७/८ | २.२५ २.२३ | २.१० २.१८ | १ ५/८ १ ५/८ | २,००० २,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्