6802-MJ X O-ring Boss 45° एल्बो र Tees
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 पुरुष ORB | C नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |||||||||||||||
६८०२-०४-०४-४ ६८०२-०४-०५-४ | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | ७/१६ - २० १/२ - २० | ९/१६ ५/८ | ०.७२ ०.७७ | १.०५ १.०५ | ७/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
६८०२-०४-०६-४ ६८०२-०५-०४-४ | १/४ ५/१६ | ७/१६ - २० १/२ - २० | ९/१६ - १८ ७/१६ - २० | ११/१६ ९/१६ | ०.८२ ०.७७ | १.१४ १.०५ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
६८०२-०५-०५-४ ६८०२-०५-०६-४ | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | १/२ - २० ९/१६ - १८ | ५/८ ११/१६ | ०.७७ ०.८२ | १.०५ १.१४ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
६८०२-०६-०४-४ ६८०२-०६-०५-४ | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ७/१६ - २० १/२ - २० | ९/१६ ५/८ | ०.८३ ०.८३ | १.०८ १.१३ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
६८०२-०६-०६-४ ६८०२-०६-०८-४ | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | ११/१६ ७/८ | ०.८३ ०.८६ | १.१४ १.३० | ९/१६ ३/४ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
६८०२-०६-१०-४ ६८०२-०८-०६-४ | ३/८ १/२ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | ७/८ - १४ ९/१६ - १८ | १" ११/१६ | ०.८८ ०.९८ | १.५२ १.०९ | ७/८ ३/४ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
६८०२-०८-०८-४ ६८०२-०८-१०-४ | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | ७/८ १" | ०.९८ १.०० | १.३० १.५२ | ३/४ ७/८ | ६,००० ५,००० | |||||||||||||||
६८०२-०८-१२-४ 6802-10-08-4 | १/२ ५/८ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | १ १/१६ - १२ ३/४ - १६ | १ १/४ ७/८ | १.०४ १.११ | १.७३ १.३६ | १ १/१६ ७/८ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||||
6802-10-10-4 ६८०२-१०-१२-४ | ५/८ ५/८ | ७/८ - १४ ७/८ - १४ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | १" १ १/४ | १.११ १.१६ | १.५२ १.७३ | ७/८ १ १/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||||
६८०२-१२-०८-४ ६८०२-१२-१०-४ | ३/४ ३/४ | १ १/१६ - १२ १ १/१६ - १२ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | ७/८ १" | १.२८ १.२८ | १.४९ १.५८ | १ १/१६ १ १/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||||
६८०२-१२-१२-४ ६८०२-१२-१६-४ | ३/४ ३/४ | १ १/१६ - १२ १ १/१६ - १२ | १ १/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | १ १/४ १ १/२ | १.२८ १.४२ | १.७३ १.८६ | १ १/१६ १ ५/१६ | ५,००० ४,००० | |||||||||||||||
६८०२-१४-१४-४ ६८०२-१६-१२-४ | ७/८ १" | 1 3/16 - 12 १ ५/१६ - १२ | 1 3/16 - 12 १ १/१६ - १२ | १ ३/८ १ १/४ | १.४५ १.४७ | १.८६ १.८६ | १ १/४ १ ५/१६ | ५,००० ४,००० | |||||||||||||||
६८०२-१६-१६-४ ६८०२-१६-२०-४ | १" १" | १ ५/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | १ ५/१६ - १२ 1 5/8 - 12 | १ १/२ १ ७/८ | १.४७ १.५४ | १.८६ १.९१ | १ ५/१६ १ ५/८ | ४,००० ४,००० | |||||||||||||||
६८०२-२०-१६-४ 6802-20-20-4 | १ १/४ १ १/४ | 1 5/8 - 12 1 5/8 - 12 | १ ५/१६ - १२ 1 5/8 - 12 | १ १/२ १ ७/८ | १.५९ १.५९ | १.९१ १.९१ | १ ५/८ १ ५/८ | ४,००० ४,००० | |||||||||||||||
6802-20-24-4 ६८०२-२४-२४-४ | १ १/४ १ १/२ | 1 5/8 - 12 १ ७/८ - १२ | १ ७/८ - १२ १ ७/८ - १२ | २ १/८ २ १/८ | १.६५ १.७८ | १.९१ १.९१ | १ ७/८ १ ७/८ | ३,००० ३,००० | |||||||||||||||
६८०२-३२-३२-४ | २” | २ १/२ - १२ | २ १/२ - १२ | २ ३/४ | २.२२ | १.८६ | २ १/२ | २,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्