6801-MJ X Oring Boss 90° कोहनी र Tees
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 पुरुष ORB | C नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |||||||||||
६८०१-०२-०२-४ ६८०१-०३-०३-४ | १/८ ३/१६ | ५/१६ - २४ ३/८ - २४ | ५/१६ - २४ ३/८ - २४ | ७/१६ १/२ | ०.७८ ०.८३ | ०.९४ ०.९४ | ७/१६ ७/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
६८०१-०४-०२-४ ६८०१-०४-०४-४ | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | ५/१६ - २४ ७/१६ - २० | ७/१६ ९/१६ | ०.८९ ०.८९ | ०.९२ १.०३ | ७/१६ ७/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
६८०१-०४-०५-४ ६८०१-०४-०६-४ | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | १/२ - २० ९/१६ - १८ | ५/८ ११/१६ | ०.९५ १.०५ | १.१३ १.२५ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
६८०१-०४-०८-४ ६८०१-०५-०४-४ | १/४ ५/१६ | ७/१६ - २० १/२ - २० | ३/४ - १६ ७/१६ - २० | ७/८ ९/१६ | १.१२ ०.९५ | १.४५ १.१३ | ३/४ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
६८०१-०५-०५-४ ६८०१-०५-०६-४ | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | १/२ - २० ९/१६ - १८ | ५/८ ११/१६ | ०.९५ १.०५ | १.१३ १.२५ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
६८०१-०६-०४-४ ६८०१-०६-०५-४ | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ७/१६ - २० १/२ - २० | ९/१६ ५/८ | १.०६ १.०६ | १.१९ १.१९ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
६८०१-०६-०६-४ ६८०१-०६-०८-४ | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | ११/१६ ७/८ | १.०६ १.१४ | १.२५ १.४५ | ९/१६ ३/४ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
६८०१-०६-१०-४ ६८०१-०६-१२-४ | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | १" १ १/४ | १.२३ १.३१ | १.७० १.९४ | ७/८ १ १/१६ | ५,००० ६,००० | |||||||||||
६८०१-०८-०४-४ ६८०१-०८-०६-४ | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | ७/१६ - २० ९/१६ - १८ | ९/१६ ११/१६ | १.२५ १.२५ | १.२६ १.३२ | ३/४ ३/४ | ६,००० ६,००० | |||||||||||
६८०१-०८-०८-४ ६८०१-०८-१०-४ | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | ७/८ १" | १.२५ १.३४ | १.४५ १.७० | ३/४ ७/८ | ६,००० ५,००० | |||||||||||
६८०१-०८-१२-४ ६८०१-०८-१६-४ | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | १ १/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | १ १/४ १ १/२ | १.४२ १.५२ | १.९४ २.०५ | १ १/१६ १ ५/१६ | ५,००० ४,००० | |||||||||||
6801-10-06-4 # ६८०१-१०-०८-४ | ५/८ ५/८ | ७/८ - १४ ७/८ - १४ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | ११/१६ ७/८ | १.४५ १.४५ | १.४१ १.५८ | ७/८ ७/८ | ५,००० ५,००० | |||||||||||
6801-10-10-4 ६८०१-१०-१२-४ | ५/८ ५/८ | ७/८ - १४ ७/८ - १४ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | १" १ १/४ | १.४५ १.५४ | १.७० १.९४ | ७/८ १ १/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||
६८०१-१०-१६-४ 6801-12-06-4 # | ५/८ ३/४ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | १ ५/१६ - १२ ९/१६ - १८ | १ १/२ ११/१६ | १.६४ १.६६ | २.०५ १.४९ | १ ५/१६ १ १/१६ | ४,००० ५,००० | |||||||||||
६८०१-१२-०८-४ ६८०१-१२-१०-४ | ३/४ ३/४ | १ १/१६ - १२ १ १/१६ - १२ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | ७/८ १" | १.६६ १.६६ | १.६२ १.७८ | १ १/१६ १ १/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||
६८०१-१२-१२-४ ६८०१-१२-१४-४ | ३/४ ३/४ | १ १/१६ - १२ १ १/१६ - १२ | १ १/१६ - १२ 1 3/16 - 12 | १ १/४ १ ३/८ | १.६६ १.७७ | १.९४ २.०० | १ १/१६ १ ५/१६ | ५,००० ५,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्