6500-पुरुष JIC X महिला JIC स्विभल नट 90° कुहिनो
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 महिला JIC स्विभल | C नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |||||||||||||||||||||
६५००-०३-०३-४ ६५००-०४-०४-४ | ३/१६ १/४ | ३/८ - २४ ७/१६ - २० | ३/८ - २४ ७/१६ - २० | १/२ ९/१६ | ०.८३ ०.८९ | १.०० १.०० | ७/१६ ७/१६ | ७,५०० ७,५०० | |||||||||||||||||||||
६५००-०४-०६-४ ६५००-०५-०५-४ | १/४ x ३/८ ५/१६ | ७/१६ - २० १/२ - २० | ९/१६ - १८ १/२ - २० | ११/१६ ५/८ | १.०५ ०.९५ | १.२५ १.०६ | ९/१६ ९/१६ | ५,००० ६,००० | |||||||||||||||||||||
६५००-०६-०४-४ ६५००-०६-०६-४ | ३/८ x १/४ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ७/१६ - २० ९/१६ - १८ | ९/१६ ११/१६ | १.०६ १.०६ | १.२४ १.२५ | ९/१६ ९/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||||||||||
६५००-०६-०८-४ ६५००-०८-०६-४ | ३/८ x १/२ १/२ x ३/८ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | ३/४ - १६ ९/१६ - १८ | ७/८ ११/१६ | १.१४ १.२५ | १.३८ १.२७ | ३/४ ३/४ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||||||||||
६५००-०८-०८-४ ६५००-०८-१०-४ | १/२ १/२ x ५/८ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | ७/८ १" | १.२५ १.३३ | १.३८ १.६२ | ३/४ ७/८ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||||||||||
६५००-०८-१२-४ ६५००-१०-०८-४ | १/२ x ५/८ ५/८ x १/२ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | १ १/१६ - १२ ३/४ - १६ | १ १/४ ७/८ | १.४२ १.४५ | १.७५ १.५० | १ १/१६ ७/८ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||||||||||
६५००-१०-१०-४ ६५००-१२-१२-४ | ५/८ ३/४ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | १" १ १/४ | १.४५ १.६६ | १.६२ १.७५ | ७/८ १ १/१६ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||||||||||
६५००-१२-१६-४ ६५००-१४-१४-४ | ३/४ x १” ७/८ | १ १/१६ - १२ 1 3/16 - 12 | १ ५/१६ - १२ 1 3/16 - 12 | १ १/२ १ ३/८ | १.७६ १.८० | २.०० १.७८ | १ ५/१६ १ ५/१६ | ३,६०० ४,००० | |||||||||||||||||||||
६५००-१६-१६-४ 6500-20-20-4 | १" १ १/४ | १ ५/१६ - १२ 1 5/8 - 12 | १ ५/१६ - १२ 1 5/8 - 12 | १ १/२ २” | १.८१ २.०६ | २.०० २.२९ | १ ५/१६ १ ५/८ | ३,६०० ३,६०० | |||||||||||||||||||||
६५००-२४-२४-४ ६५००-३२-३२-४ | १ १/२ २” | १ ७/८ - १२ २ १/२ - १२ | १ ७/८ - १२ २ १/२ - १२ | २ १/४ २ ७/८ | २.३३ ३.०६ | २.५९ ३.३८ | १ ७/८ २ १/२ | २,५०० १,५०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्