6405- पुरुष ओ-रिंग बॉस X महिला NPTF फिटिंगहरू
भाग नं. | 1 पुरुष ORB | 2 महिला NPTF | C हेक्स | L लम्बाइ | सञ्चालन दबाव |
६४०५-०४-०२ | ७/१६-२० | १/८-२७ | ९/१६ | १.०० | ६,००० |
६४०५-०४-०४ | ७/१६-२० | १/४-१८ | ३/४ | १.२३ | ६,००० |
६४०५-०४-०६ विस्तारक | ७/१६-२० | ३/८-१८ | ७/८ | १.२८ | ६,००० |
६४०५-०५-०२ | १/२-२० | १/८-२७ | ५/८ | ०.९३ | ६,००० |
६४०५-०५-०४ | १/२-२० | १/४-१८ | ३/४ | १.२१ | ६,००० |
६४०५-०६-०२ | ९/१६-१८ | १/८-२७ | ११/१६ | १.०० | ६,००० |
६४०५-०६-०४ | ९/१६-१८ | १/४-१८ | ३/४ | १.२२ | ६,००० |
६४०५-०६-०६ | ९/१६-१८ | ३/८-१८ | ७/८ | १.२८ | ६,००० |
६४०५-०६-०८ विस्तारक | ९/१६-१८ | १/२-१४ | १ १/८ | १.५६ | ५,००० |
६४०५ ०८-०४ | ३/४-१६ | १/४-१८ | ७/८ | १.२१ | ६,००० |
६४०५-०८-०६ | ३/४-१६ | ३/८-१८ | ७/८ | १.२८ | ६,००० |
६४०५ ०८-०८ | ३/४-१६ | १/२ १४ | १ १/८ | १.५९ | ५,००० |
6405-08-12 विस्तारक | ३/४-१६ | ३/४-१४ | १ ३/८ | १.७२ | ४,००० |
६४०५-१०-०४ | ७/८-१४ | १/४ १८ | r | ०.८१ | ५,००० |
६४०५-१०-०६ | ७/८-१४ | ३/८-१८ | r | १.३१ | ५,००० |
६४०५-१०-०८ | ७/८-१४ | १/२-१४ | १ १/८ | १.६१ | ५,००० |
6405-10-12 विस्तारक | ७/८-१४ | ३/४-१४ | १ ३१८ | १.७१ | ४,००० |
६४०५-१२-०४ | १ १/१६-१२ | १/४-१८ | १ १/४ | १.०० | ५,००० |
६४०५-१२-०६ | १ १/१६-१२ | ३/८-१८ | १ १/४ | १.५० | ५,००० |
६४०५-१२-०८ | १ १/१६-१२ | १/२-१४ | १ १/४ | १.६४ | ५,००० |
६४०५-१२-१२ | १ १/१६-१२ | ३/४ १४ | १ ३/८ | १.७५ | ४,००० |
६४०५-१२-१६ | १ १/१६-१२ | १-११ १/२ | १ ५/८ | २.०५ | ३,००० |
६४०५-१४-०८ | १ ३/१६-१२ | १/२-१४ | १ ३/८ | १.५२ | ५,००० |
६४०५-१४-१२ | १ ३/१६-१२ | ३/४-१४ | १ ३/८ | १.६९ | ४,००० |
६४०५-१६-०४ | १ ५/१६-१२ | १/४-१८ | १ १/२ | १.१० | ४,००० |
६४०५-१६-०६ | १ ५/१६-१२ | ३/८-१८ | १ १/२ | १.१३ | ४,००० |
६४०५-१६-०८ | १ ५/१६-१२ | १/२-१४ | १ १/२ | १.६४ | ४,००० |
६४०५-१६-१२ | १ ५/१६-१२ | ३/४-१४ | १ १/२ | १.६४ | ४,००० |
६४०५-१६-१६ | १ ५/१६-१२ | १-११ १/२ | १ ५/८ | १.९९ | ३,००० |
6405-16-20 विस्तारक | १ ५/१६-१२ | १ १/४-११ १/२ | 2″ | २.१५ | २,५०० |
६४०५-२०-१२ | १ ५/८-१२ | ३/४-१४ | १ ७/८ | १.०० | ३,००० |
६४०५-२०-१६ | १ ५/८-१२ | १-११ १/२ | १ ७/८ | १.०० | ३,००० |
६४०५-२०-२० | १ ५/८-१२ | १ १/४-११ १/२ | 2″ | २.०० | २,५०० |
6405-20-24 विस्तारक | १ ५/८-१२ | १ १/२-११ १/२ | 2,318 | २.३० | २,५०० |
६४०५-२४-१२ | १ ७/८-१२ | ३/४-१४ | 21/8 | १.०० | ३,००० |
६४०५-२४-१६ | १ ७/८-१२ | १-११ १/२ | 21/8 | १.०० | ३,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्