6400R-MJ X O-ring Boss Fittings Restrictor
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 पुरुष ORB | 3 छिद्र | C हेक्स | L लम्बाइ | सञ्चालन दबाव | |||||||||||||||
6400R-04-04-.000 6400R-04-04-.031 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | खाली १/३२ | ९/१६ ९/१६ | १.२३ १.२३ | ७,५०० ७,५०० | |||||||||||||||
6400R-04-04-.042 6400R-04-04-.062 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | #५८ १/१६ | ९/१६ ९/१६ | १.२३ १.२३ | ७,५०० ७,५०० | |||||||||||||||
6400R-04-06-.031 6400R-04-06-.042 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | १/३२ #५८ | ११/१६ ११/१६ | १.२९ १.२९ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
6400R-04-06-.046 6400R-04-06-.062 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | #५६ १/१६ | ११/१६ ११/१६ | १.२९ १.२९ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
6400R-06-06-.000 6400R-06-06-.031 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | खाली १/३२ | ११/१६ ११/१६ | १.३० १.३० | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
6400R-06-06-.045 6400R-06-06-.052 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | १.१५ मिमी #५५ | ११/१६ ११/१६ | १.३० १.३० | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
6400R-06-06-.062 6400R-06-06-.078 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | १/१६ ५/६४ | ११/१६ ११/१६ | १.३० १.३० | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
6400R-06-08-.000 6400R-06-08-.031 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | खाली १/३२ | ७/८ ७/८ | १.३८ १.३८ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
6400R-06-08-.035 6400R-06-08-.055 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | #६५ #५४ | ७/८ ७/८ | १.३८ १.३८ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
6400R-06-08-.062 6400R-06-08-.082 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | १/१६ #४५ | ७/८ ७/८ | १.३८ १.३८ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
6400R-06-08-.125 6400R-08-08-.000 | ३/८ १/२ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | १/८ खाली | ७/८ ७/८ | १.३८ १.४८ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||||
6400R-08-08-.031 6400R-08-08-.062 | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | १/३२ १/१६ | ७/८ ७/८ | १.४८ १.४८ | ६,००० ६,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्