6400- पुरुष JIC x O-Ring Boss फिटिङ
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 MaleJIC | 2 पुरुष ORB | C हेक्स | L लम्बाइ | सञ्चालन दबाव |
६४००-०२-०२ | १/८ | ५/१६-२४ | ५/१६-२४ | ७/१६ | १.०६ | ७,५०० |
६४००-०३-०३ | ३/१६ | ३/८ - २४ | ३/८ - २४ | १/२ | १.१० | ७,५०० |
६४००-०४-०२ | १/४ | ७/१६-२० | ५/१६-२४ | ९/१६ | १.१७ | ७,५०० |
६४००-०४-०३ | १/४ | ७/१६-२० | ३/८ • २४ | ९/१६ | १.१७ | ७,५०० |
६४००-०४-०४ | १/४ | ७/१६-२० | ७/१६-२० | ९/१६ | १.२३ | ७,५०० |
६४००-०४-०५ | १/४ | ७/१६-२० | १/२-२० | ५/८ | १.२३ | ६,००० |
६४००-०४-०६ | १/४ | ७/१६-२० | ९/१६-१८ | ११/१६ | १.२९ | ६,००० |
६४००-०४-०८ | १/४ | ७/१६-२० | ३/४-१६ | ७/८ | १.३७ | ६,००० |
६४००-०४-१० | १/४ | ७/१६-२० | ७/८-१४ | r | १.४९ | ५,००० |
६४००-०४-१२ | १/४ | ७/१६-२० | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.६६ | ५,००० |
६४००-०५-०४ | ५/१६ | १/२-२० | ७/१६-२० | ९/१६ | १.२३ | ६,००० |
६४००-०५-०५ | ५/१६ | १/२-२० | १/२-२० | ५/८ | १.२३ | ६,००० |
६४००-०५-०६ | ५/१६ | १/२-२० | ९/१६-१८ | ११/१६ | १.२७ | ६,००० |
६४००-०५-०८ | ५/१६ | १/२-२० | ३/४-१६ | ७/८ | १.३७ | ६,००० |
६४००-०५-१० | ५/१६ | १/२-२० | ७/८-१४ | r* | १.४९ | ५,००० |
६४००-०६-०४ | ३/८ | ९/१६-१८ | ७/१६-२० | ५/८ | १.२७ | ६,००० |
६४००-०६-०५ | ३/८ | ९/१६-१८ | १/२-२० | ५/८ | १.२७ | ६,००० |
६४००-०६-०६ | ३/८ | ९/१६-१८ | ९/१६ १८ | ११/१६ | १.३० | ६,००० |
६४००-०६-०८ | ३/८ | ९/१६-१८ | ३/४-१६ | ७/८ | १.३८ | ६,००० |
६४००-०६-१० | ३/८ | ९/१६-१८ | ७/८-१४ | V | १.५० | ५,००० |
६४००-०६-१२ | ३/८ | ९/१६-१८ | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.६६ | ५,००० |
६४००-०६-१६ | ३/८ | ९/१६-१८ | १ ५/१६-१२ | १ १/२ | १.६८ | ४,५०० |
६४००-०८-०४ | १/२ | ३/४-१६ | ७/१६-२० | १३/१६ | १.४९ | ६,००० |
६४००-०८-०५ | १/२ | ३/४-१६ | १/२-२० | १३/१६ | १.४९ | ६,००० |
६४००-०८-०६ | १/२ | ३/४-१६ | ९/१६-१८ | १३/१६ | १.४४ | ६,००० |
६४००-०८-०८ | १/२ | ३/४-१६ | ३/४-१६ | ७/८ | १.४८ | ६,००० |
६४००-०८-१० | १/२ | ३/४-१६ | ७/८-१४ | V | १.६० | ५,००० |
६४००-०८ १२ | १/२ | ३/४-१६ | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.७६ | ५,००० |
६४००-०८-१६ | १/२ | ३/४-१६ | १ ५/१६-१२ | १ १/२ | १.७९ | ४,५०० |
६४००-१०-०६ | ५/८ | ७/८-१४ | ९/१६-१८ | १५/१६ | १.७१ | ५,००० |
६४००-१०-०८ | ५/८ | ७/८-१४ | ३/४-१६ | १५/१६ | १.६४ | ५,००० |
६४००-१०-१० | ५/८ | ७/८-१४ | ७/८-१४ | r | १.७० | ५,००० |
६४०० १०-१२ | ५/८ | ७/८-१४ | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.८६ | ५,००० |
६४०० १०-१४ | ५/८ | ७/८-१४ | १ ३/१६-१२ | १ ३/८ | १.८६ | ५,००० |
६४००-१०-१६ | ५/८ | ७/८-१४ | १ ५/१६-१२ | १ १/२ | १.८९ | ४,५०० |
६४००/१०/२० | ५/८ | ७/८-१४ | १ ५/८-१२ | १ ७/८ | २.०८ | ४,००० |
६४००-१२-०६ | ३/४ | १ १/१६-१२ | ९/१६-१८ | १ १/४ | १.८६ | ५,००० |
६४००-१२-०८ | ३/४ | १ १/१६-१२ | ३/४-१६ | १ १/८ | १.९४ | ५,००० |
६४०० १२-१० | ३/४ | १ १/१६-१२ | ७/८-१४ | १ १/८ | १.८८ | ५,००० |
६४००-१२-१२ | ३/४ | १ १/१६-१२ | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.९७ | ५,००० |
६४००-१२-१४ | ३/४ | १ १/१६-१२ | १३/१६-१२ | १ ३/८ | १.९६ | ५,००० |
६४००-१२-१६ | ३/४ | १ १/१६-१२ | १ ५/१६-१२ | १ १/२ | १.९९ | ४,५०० |
६४००-१२-२० | ३/४ | १ १/१६-१२ | १ ५/८-१२ | १ ७/८ | २.०८ | ४,००० |
६४००-१४-१२ | ७/८ | १ ३/१६-१२ | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.९९ | ५,००० |
६४००-१४-१४ | ७/८ | १ ३/१६-१२ | १ ३/१६-१२ | १ ३/८ | १.९९ | ५,००० |
६४०० १४-१६ | ७/८ | १ ३/१६-१२ | १ ५/१६-१२ | १ १/२ | २.०२ | ४,५०० |
६४००-१६-०८ | १″ | १ ५/१६-१२ | ३/४-१६ | १ ३/८ | २.०१ | ४,५०० |
६४००-१६-१० | १″ | १ ५/१६-१२ | ७/८-१४ | १ ३/८ | २.०७ | ४,५०० |
६४००-१६-१२ | १″ | १ ५/१६-१२ | १ १/१६-१२ | १ ३/८ | २.०४ | ४,५०० |
६४००-१६-१४ | १″ | १ ५/१६-१२ | १ ३/१६-१२ | १ ३/८ | २.०४ | ४,५०० |
६४००-१६-१६ | १″ | १ ५/१६-१२ | १ ५/१६-१२ | १ १/२ | २.०४ | ४,५०० |
६४००-१६-२० | १″ | १ ५/१६-१२ | १ ५/८-१२ | १ ७/८ | २.१२ | ३,००० |
६४००-१६-२४ | १″ | १ ५/१६-१२ | १ ७/८-१२ | 21/8 | २.२० | ४,००० |
6400-20-10 | १ १/४ | १ ५/८-१२ | ७/८-१४ | 1 11/16 | २.२० | ४,००० |
6400-20-12 | १ १/४ | १ ५/८-१२ | १ १/१६-१२ | 1 11/16 | २.३० | ४,००० |
६४००-२०-१६ | १ १/४ | १ ५/८-१२ | १ ५/१६-१२ | 1 11/16 | २.३३ | ४,००० |
6400-20-20 | १ १/४ | १ ५/८-१२ | १ ५/८-१२ | १ ७/८ | २.१७ | ४,००० |
6400-20-24 | १ १/४ | १ ५/८-१२ | १ ७/८-१२ | 21/8 | २.२४ | ३,००० |
६४००-२४-१६ | १ १/२ | १ ७/८-१२ | १ ५/१६-१२ | 2″ | २.५३ | ३,००० |
६४००-२४-२० | १ १/२ | १ ७/८-१२ | १ ५/८-१२ | 2″ | २.५३ | ३,००० |
६४००-२४-२४ | १ १/२ | १ ७/८-१२ | १ ७/८-१२ | २ १/८ | २.३७ | ३,००० |
६४००-२४-३२ | १ १/२ | १ ७/८-१२ | २१/२-१२ | २ ३/४ | २.५३ | २,००० |
६४००-३२-२४ | 2″ | २१/२-१२ | १ ७/८-१२ | २ ५/८ | २.७४ | २,००० |
६४००-३२-३२ | 2″ | २१/२-१२ | २ १/२-१२ | २ ३/४ | २.७८ | २,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्