5406-Reducer Bushing
भाग नं. | 1 पुरुष NPTF | 2 महिला NPTF | C हेक्स | L लम्बाइ | सञ्चालन दबाव | |||||||||
५४०६-०४-०२ ५४०६-०६-०२ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | 1/8 - 27 1/8 - 27 | ५/८ ३/४ | ०.८५ ०.८५ | ६,००० ६,००० | |||||||||
५४०६-०६-०४ ५४०६-०८-०२ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | १/४ - १८ 1/8 - 27 | ३/४ ७/८ | ०.८५ १.१० | ६,००० ६,००० | |||||||||
५४०६-०८-०४ ५४०६-०८-०६ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ७/८ ७/८ | १.१० १.१० | ६,००० ६,००० | |||||||||
५४०६-१२-०२ ५४०६-१२-०४ | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | १ १/८ १ १/८ | १.१७ १.१७ | ६,००० ६,००० | |||||||||
५४०६-१२-०६ ५४०६-१२-०८ | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | १ १/८ १ १/८ | १.१७ १.१७ | ५,००० ४,५०० | |||||||||
५४०६-१६-०४ ५४०६-१६-०६ | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १ ३/८ १ ३/८ | १.३६ १.३६ | ४,५०० ५,००० | |||||||||
५४०६-१६-०८ ५४०६-१६-१२ | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १ ३/८ १ ३/८ | १.३६ १.३६ | ४,५०० ४,००० | |||||||||
५४०६-२०-०४ ५४०६-२०-०६ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/४ – ११ १/२ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | 1 3/4 1 3/4 | १.४७ १.४९ | ३,००० ३,००० | |||||||||
५४०६-२०-०८ ५४०६-२०-१२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/४ – ११ १/२ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | 1 3/4 1 3/4 | १.४७ १.४७ | ३,००० ३,००० | |||||||||
५४०६-२०-१६ ५४०६-२४-०४ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | 1 - 11 1/2 १/४ - १८ | 1 3/4 २” | १.४७ १.५७ | ३,००० ३,००० | |||||||||
५४०६-२४-०६ ५४०६-२४-०८ | १ १/२ - ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | २” २” | १.५७ १.५७ | ३,००० ३,००० | |||||||||
५४०६-२४-१२ ५४०६-२४-१६ | १ १/२ - ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | २” २” | १.५७ १.५७ | ३,००० ३,००० | |||||||||
५४०६-२४-२० ५४०६-३२-०६ | १ १/२ - ११ १/२ 2 - 11 1/2 | १ १/४ – ११ १/२ ३/८ - १८ | २” २ १/२ | १.५७ १.७५ | २,५०० २,००० | |||||||||
५४०६-३२-०८ ५४०६-३२-१२ | 2 - 11 1/2 2 - 11 1/2 | १/२ - १४ ३/४ - १४ | २ १/२ २ १/२ | १.७५ १.७५ | २,००० २,००० | |||||||||
५४०६-३२-१६ ५४०६-३२-२० | 2 - 11 1/2 2 - 11 1/2 | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | २ १/२ २ १/२ | १.७५ १.७५ | २,००० २,००० | |||||||||
५४०६-३२-२४ | 2 - 11 1/2 | १ १/२ - ११ १/२ | २ १/२ | १.७५ | २,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्