5404N-पुरुष सिमलेस पाइप फिटिंग
भाग नं. | 1 पुरुष NPTF | २ लम्बाइ | L लम्बाइ | सञ्चालन दबाव |
5404N02-CL0SE | १/८-२७ | ०.७९ | ३/४ | ६,००० |
५४०४N०२१.५ | १/८-२७ | १.५० | १ १/२ | ६,००० |
५४०४N-०२-२ | १/८-२७ | २.०० | 2″ | ६,००० |
5404N02-2.5 « | १/८-२७ | २.५० | २१/२ | ६,००० |
5404N-02-3 s | १/८-२७ | ३.०० | ३″ | ६,००० |
5404N02-3.5 फीट | १/८-२७ | ३.५० | ३१/२ | ६,००० |
5404N02-4# | १/८-२७ | ४.०० | ४″ | ६,००० |
५४०४N०२-४.५ | १/८-२७ | ४.५० | ४१/२ | ६,००० |
५४०४N-०२-५ | १/८-२७ | ५.०० | ५” | ६,००० |
५४०४N०२-५.५ | १/८-२७ | ५.५० | ५१/२ | ६,००० |
5404N-02-6 f | १/८-२७ | ६.०० | ६” | ६,००० |
5404N04-CL0SE | १/४-१८ | ०.९४ | १५/१६ | ६,००० |
५४०४N-०४-१.५ | १/४-१८ | १.५० | १ १/२ | ६,००० |
५४०४N०४-२ | १/४-१८ | २.०० | 2″ | ६,००० |
५४०४N०४-२.५ | १/४-१८ | २.५० | २१/२ | ६,००० |
५४०४N-०४-३ | १/४-१८ | ३.०० | ३″ | ६,००० |
५४०४N०४-३.५ एन | १/४-१८ | ३.५० | ३१/२ | ६,००० |
५४०४N-०४-४ | १/४-१८ | ४.०० | ४" | ६,००० |
5404N0445 « | १/४-१८ | ४.५० | ४१/२ | ६,००० |
5404N04-5 a | १/४-१८ | ५.०० | ५” | ६,००० |
५४०४N०४-५.५ | १/४-१८ | ५.५० | ५१/२ | ६,००० |
५४०४N-०४-६ क | १/४-१८ | ६.०० | ६” | ६,००० |
5404N06-CL0SE | ३/८-१८ | १.०० | r | ६,००० |
५४०४N-०६-१.५ | ३/८-१८ | १.५० | १ १/२ | ६,००० |
५४०४N-०६-२ | ३/८-१८ | २.०० | 2″ | ६,००० |
५४०४N०६२.५ | ३/८-१८ | २.५० | २१/२ | ६,००० |
५४०४N०६-३ | ३/८-१८ | ३.०० | ३" | ६,००० |
५४०४N०६-३.५ | ३/८-१८ | ३.५० | ३१/२ | ६,००० |
५४०४N-०६-४ | ३/८-१८ | ४.०० | ४" | ६,००० |
५४०४N०६-४.५ एन | ३/८-१८ | ४.५० | ४१/२ | ६,००० |
५४०४N०६-५ सेकेन्ड | ३/८-१८ | ५.०० | ५” | ६,००० |
5404N06-5.5 « | ३/८-१८ | ५.५० | ५१/२ | ६,००० |
5404N06-6 सेकेन्ड | ३/८-१८ | ६.०० | ६” | ६,००० |
5404N08-CL0SE | १/२-१४ | १.२१ | १ १/४ | ६,००० |
५४०४N-०८-१.५ | १/२-१४ | १.५० | १ १/२ | ६,००० |
५४०४N०८-२ | १/२-१४ | २.०० | T | ६,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्