4503-मोतीको नली बार्ब्स X पुरुष NPTF 45° एल्बो फिटिङ्स
भाग नं. | 1 मनका बार्ब | 2 पुरुष NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | ||||||
४५०३-०४-०२४५०३-०४-०४ | १/४१/४ | 1/8 - 271/4 - 18 | १.६८ | ०.६४ | १/२ | ||||||
४५०३-०५-०२ ४५०३-०६-०४ | ५/१६ ३/८ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | १.६३ १.६७ | ०.६४ ०.८६ | १/२ ५/८ | ||||||
४५०३-०६-०६४५०३-०८-०६ | ३/८१/२ | ३/८ – १८३/८ – १८ | १.८३ | ०.९८ | ३/४ | ||||||
४५०३-०८-०८ ४५०३-१०-०६ | १/२ ५/८ | १/२ - १४ ३/८ - १८ | १.८५ १.६७ | १.१० ०.९५ | ७/८ १३/१६ | ||||||
४५०३-१०-०८ ४५०३-१२-०८ | ५/८ ३/४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १.८४ १.९० | १.२६ १.१५ | ७/८ १५/१६ | ||||||
४५०३-१२-१२ ४५०३-१२-१६ | ३/४ ३/४ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १.९५ २.०० | १.२० १.५० | १ १/१६ १ ५/१६ | ||||||
४५०३-१६-१२ ४५०३-१६-१६ | १" १" | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १.९५ २.०० | १.२० १.५० | 1 11/16 १ ५/१६ | ||||||
४५०३-२०-२० ४५०३-२४-२४ | १ १/४ १ १/२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | २.१० २.१० | १.७५ १.७७ | १ ५/८ १ ७/८ | ||||||
४५०३-३२-३२ | २” | 2 - 11 1/2 | २.२० | २.११ | २ १/२ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्