4501-मोतीको नली बार्ब्स x पुरुष NPTF 90° एल्बो फिटिङ्स
भाग नं. | 1 मनका बार्ब | 2 पुरुष NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | |||||||||
४५०१-०४-०२ ४५०१-०४-०४ | १/४ १/४ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | १.७५ १.८५ | ०.७८ ०.९७ | ७/१६ ९/१६ | |||||||||
४५०१-०६-०४ ४५०१-०६-०६ | ३/८ ३/८ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.९५ २.०४ | १.१३ १.२२ | ९/१६ ३/४ | |||||||||
४५०१-०६-०८ ४५०१-०८-०६ | ३/८ १/२ | १/२ - १४ ३/८ - १८ | २.०४ २.०४ | १.३९ १.२१ | ७/८ ७/८ | |||||||||
४५०१-०८-०८ ४५०१-०८-१२ | १/२ १/२ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | २.०७ १.९७ | १.४७ १.५६ | ७/८ १ १/८ | |||||||||
४५०१-१०-०६ ४५०१-१०-०८ | ५/८ ५/८ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | २.०६ २.०५ | १.२१ १.४७ | ७/८ ७/८ | |||||||||
४५०१-१२-०६ ४५०१-१२-०८ | ३/४ ३/४ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | २.०६ | १.४७ | ७/८ | |||||||||
४५०१-१२-१२ ४५०१-१२-१६ | ३/४ ३/४ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | २.२५ २.४० | १.६० १.९७ | १ १/१६ १ ३/८ | |||||||||
४५०१-१६-१२ ४५०१-१६-१६ | १" १" | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | २.३२ २.३५ | १.६९ १.८१ | १ ५/१६ १ ५/१६ | |||||||||
४५०१-२०-१२ ४५०१-२०-१६ | १ १/४ १ १/४ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | २.५० २.५० | १.६९ १.९७ | १ ३/८ १ ३/८ | |||||||||
४५०१-२०-२० ४५०१-२४-२४ | १ १/४ १ १/२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | २.६० २.७५ | २.४५ २.३० | १ ५/८ १ ७/८ | |||||||||
४५०१-३२-३२ | २” | 2 - 11 1/2 | २.८१ | ३.०० | २ ५/८ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्