2606-पुरुष JIC X महिला NPTF रन टी
भाग नं. | ट्यूब OD | १-३ पुरुष JIC | 2 महिला NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |||||||||||||
2606-04-02-04-4 2606-04-04-04-4 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | १.०८ १.२२ | ०.६६ ०.८८ | ९/१६ ३/४ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||
2606-06-04-06-4 2606-06-06-06-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.२३ १.३१ | ०.८८ १.०२ | ३/४ ७/८ | ५,००० ४,५०० | |||||||||||||
2606-08-04-08-4 2606-08-06-08-4 | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.४२ १.४२ | १.०२ १.०२ | ७/८ ७/८ | ४,५०० ४,५०० | |||||||||||||
2606-08-08-08-4 2606-10-08-10-4 | १/२ ५/८ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १.५२ १.६४ | १.२३ १.२३ | १ १/१६ १ १/१६ | ३,००० ३,००० | |||||||||||||
2606-12-12-12-4 2606-14-12-14-4 | ३/४ ७/८ | १ १/१६ - १२ 1 3/16 - 12 | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | १.८९ १.८० | १.३६ १.४२ | १ ५/१६ १ ५/१६ | ३,००० ३,००० | |||||||||||||
2606-16-16-16-4 2606-20-20-20-4 | १" १ १/४ | १ ५/१६ - १२ 1 5/8 - 12 | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | २.१७ २.३३ | १.६२ १.७० | १ ५/८ १ ७/८ | १,८०० २,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्