2602-पुरुष JIC x महिला NPTF शाखा टी
भाग नं. | ट्यूब OD | १-२ पुरुष JIC | 3 महिला NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | ||||||||||||||||||||||
2602-02-02-02-4 2602-04-04-02-4 | १/८ १/४ | ५/१६ - २४ ७/१६ - २० | 1/8 - 27 1/8 - 27 | १.०० १.०८ | ०.६६ ०.६६ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | ||||||||||||||||||||||
2602-04-04-04-4 2602-06-06-04-4 | १/४ ३/८ | ७/१६ - २० ९/१६ - १८ | १/४ - १८ १/४ - १८ | १.१३ १.२३ | ०.८८ ०.८८ | ३/४ ३/४ | ६,००० ४,५०० | ||||||||||||||||||||||
2602-06-06-06-4 2602-08-08-06-4 | ३/८ १/२ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | ३/८ - १८ ३/८ - १८ | १.३१ १.४२ | १.०२ १.०२ | ७/८ ७/८ | ४,५०० ४,५०० | ||||||||||||||||||||||
2602-08-08-08-4 2602-10-10-08-4 | १/२ ५/८ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १.५२ १.६४ | १.२३ १.२३ | १ १/१६ १ १/१६ | ३,००० ३,००० | ||||||||||||||||||||||
2602-12-12-12-4 2602-16-16-16-4 | ३/४ १" | १ १/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १.८९ २.१७ | १.३६ १.६२ | १ ५/१६ १ ५/८ | ३,००० २,२०० | ||||||||||||||||||||||
2602-20-20-20-4 2602-24-24-24-4 | १ १/४ १ १/२ | 1 5/8 - 12 १ ७/८ - १२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | २.३३ २.८९ | १.७० २.०८ | १ ७/८ 2 9/16 | १,८०० १,५०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्