2601-पुरुष JIC X MALE NPTF शाखा टी
भाग नं. | ट्यूब OD | १-२ पुरुष JIC | 3 पुरुष NPTF | M लम्बाइ | M1 लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | ||||||||||
2601-03-03-02-4 2601-04-04-02-4 | ३/१६ १/४ | ३/८ - २४ ७/१६ - २० | 1/8 - 27 1/8 - 27 | ०.८३ ०.८९ | ०.७२ ०.७८ | ७/१६ ७/१६ | ६,००० ६,००० | ||||||||||
2601-04-04-04-4 2601-04-04-06-4 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.०५ १.१२ | १.०९ १.२२ | ९/१६ ३/४ | ६,००० ६,००० | ||||||||||
2601-05-05-02-4 2601-05-05-04-4 | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.९५ १.०५ | ०.७८ १.०९ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | ||||||||||
2601-06-06-04-4 2601-06-06-06-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.०६ १.१४ | १.०९ १.२२ | ९/१६ ३/४ | ६,००० ६,००० | ||||||||||
2601-06-06-08-4 2601-08-08-06-4 | ३/८ १/२ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | १/२ - १४ ३/८ - १८ | १.२२ १.२५ | १.४७ १.२२ | ७/८ ३/४ | ६,००० ६,००० | ||||||||||
2601-08-08-08-4 2601-10-10-08-4 | १/२ ५/८ | ३/४ - १६ ७/८ - १४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १.३३ १.४५ | १.४७ १.४७ | ७/८ ७/८ | ६,००० ५,००० | ||||||||||
2601-12-12-08-4 2601-12-12-12-4 | ३/४ ३/४ | १ १/१६ - १२ १ १/१६ - १२ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १.६६ १.६६ | १.५९ १.५९ | १ १/१६ १ १/१६ | ५,००० ४,००० | ||||||||||
2601-14-14-12-4 2601-16-16-16-4 | ७/८ १" | 1 3/16 - 12 १ ५/१६ - १२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १.८१ १.८१ | १.७२ १.९७ | १ ५/१६ १ ५/१६ | ४,००० ३,००० | ||||||||||
2601-20-20-20-4 2601-32-32-32-4 | १ १/४ २” | 1 5/8 - 12 २ १/२ - १२ | १ १/४ – ११ १/२ 2 - 11 1/2 | २.०६ ३.०६ | २.३८ ३.०० | १ ५/८ २ १/२ | २,५०० २,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्