2503-MJ X MP 45° Eblow फिटिङ
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 पुरुष NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | ||||||
२५०३-०२-०२-४ 2503-03-02-4 | १/८ ३/१६ | ५/१६ - २४ ३/८ - २४ | 1/8 - 27 1/8 - 27 | ०.६९ ०.६९ | ०.५२ ०.५२ | ७/१६ ७/१६ | ६,००० ६,००० | ||||||
2503-04-02-4 2503-04-04-4 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.७२ ०.८२ | ०.६४ ०.८६ | ७/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | ||||||
2503-04-06-4 2503-04-08-4 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ०.८५ ०.८७ | ०.९५ १.१७ | ३/४ ७/८ | ६,००० ६,००० | ||||||
2503-05-02-4 2503-05-04-4 | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.७७ ०.८२ | ०.६४ ०.८६ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | ||||||
2503-06-02-4 2503-06-04-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.८३ ०.८३ | ०.६७ ०.८६ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | ||||||
2503-06-06-4 2503-06-08-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ०.८७ ०.८८ | ०.९५ १.१७ | ३/४ ७/८ | ६,००० ६,००० | ||||||
2503-08-04-4 2503-08-06-4 | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ०.९८ ०.९८ | ०.९५ ०.९५ | ३/४ ३/४ | ६,००० ६,००० | ||||||
2503-08-08-4 2503-08-12-4 | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | ०.९९ १.०४ | १.१७ १.२० | ७/८ १ १/१६ | ६,००० ४,००० | ||||||
2503-10-04-4 2503-10-06-4 | ५/८ ५/८ | ७/८ - १४ ७/८ - १४ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.११ १.११ | ०.९४ ०.९८ | ७/८ ७/८ | ५,००० ५,००० | ||||||
2503-10-08-4 2503-10-12-4 | ५/८ ५/८ | ७/८ - १४ ७/८ - १४ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १.११ १.१६ | १.१७ १.२० | ७/८ १ १/१६ | ५,००० ४,००० | ||||||
2503-12-08-4 2503-12-12-4 | ३/४ ३/४ | १ १/१६ - १२ १ १/१६ - १२ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १.२८ १.२८ | १.२० १.२० | १ १/१६ १ १/१६ | ४,००० ४,००० | ||||||
2503-12-16-4 2503-14-12-4 | ३/४ ७/८ | १ १/१६ - १२ 1 3/16 - 12 | 1 - 11 1/2 ३/४ - १४ | १.४२ १.३९ | १.४८ १.२७ | १ ५/१६ १ ५/१६ | ३,००० ४,००० | ||||||
2503-16-08-4 2503-16-12-4 | १" १" | १ ५/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १.४७ १.४७ | १.२९ १.२६ | १ ५/१६ १ ५/१६ | ४,००० ४,००० | ||||||
2503-16-16-4 2503-16-20-4 | १" १" | १ ५/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | १.४७ १.५४ | १.४८ १.६७ | १ ५/१६ १ ५/८ | ३,००० २,५०० | ||||||
2503-20-16-4 2503-20-20-4 | १ १/४ १ १/४ | 1 5/8 - 12 1 5/8 - 12 | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | १.५९ १.५९ | १.६२ १.६७ | १ ५/८ १ ५/८ | ३,००० २,५०० | ||||||
2503-24-20-4 2503-24-24-4 | १ १/२ १ १/२ | १ ७/८ - १२ १ ७/८ - १२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | १.७८ १.७८ | १.७४ १.७७ | १ ७/८ १ ७/८ | २,५०० २,५०० | ||||||
2503-32-32-4 | २” | २ १/२ - १२ | 2 - 11 1/2 | २.२२ | २.११ | २ १/२ | २,००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्