2502-पुरुष 37° JIC X महिला NPTF 90° कुहिनो
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 महिला NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |||||||||||||
२५०२-०२-०२-४ २५०२-०३-०२-४ | १/८ ३/१६ | ५/१६ - २४ ३/८ - २४ | 1/8 - 27 1/8 - 27 | १.०० १.०३ | ०.६६ ०.६६ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||
२५०२-०४-०२-४ 2502-04-04-4 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | १.०८ १.२२ | ०.६६ ०.८८ | ९/१६ ३/४ | ६,००० ६,००० | |||||||||||||
2502-04-06-4 २५०२-०५-०२-४ | १/४ ५/१६ | ७/१६ - २० १/२ - २० | ३/८ - १८ 1/8 - 27 | १.२९ १.०८ | १.०२ ०.६६ | ७/८ ९/१६ | ४,५०० ५,००० | |||||||||||||
2502-05-04-4 2502-06-02-4 | ५/१६ ३/८ | १/२ - २० ९/१६ - १८ | १/४ - १८ 1/8 - 27 | १.१० १.२३ | ०.८८ ०.६७ | ३/४ ३/४ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||
2502-06-04-4 2502-06-06-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.२३ १.३१ | ०.८८ १.०२ | ३/४ ७/८ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||
2502-06-08-4 2502-08-04-4 | ३/८ १/२ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | १/२ - १४ १/४ - १८ | १.४१ १.४२ | १.२३ १.०१ | १ १/१६ ३/४ | ३,५०० ४,५०० | |||||||||||||
2502-08-06-4 2502-08-08-4 | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | १.४२ १.५२ | १.०२ १.२३ | ७/८ १ १/१६ | ४,५०० ३,००० | |||||||||||||
2502-10-08-4 2502-12-08-4 | ५/८ ३/४ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १.६४ १.८९ | १.२३ १.३५ | १ १/१६ १ १/१६ | ३,००० ३,००० | |||||||||||||
2502-12-12-4 2502-16-16-4 | ३/४ १" | १ १/१६ - १२ १ ५/१६ - १२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १.८९ २.१७ | १.३६ १.६२ | १ ५/१६ १ ५/८ | ३,००० २,२०० | |||||||||||||
2502-20-20-4 2502-24-24-4 | १ १/४ १ १/२ | 1 5/8 - 12 १ ७/८ - १२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | २.३३ २.८९ | १.७० २.०८ | १ ७/८ २ १/२ | १,८०० १,५०० | |||||||||||||
2502-32-32-4 | २” | २ १/२ - १२ | 2 - 11 1/2 | ३.३० | २.३९ | 2 13/16 | १,२०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्