2501L-37° MJ X MP 90 Eblow Long Fittings
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 पुरुष NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | ||||||||||||||||||||||
2501L-04-02-4 2501L-04-04-4 | १/४ १/४ | ७/१६ - २० ७/१६ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.८९ १.०५ | १.१७ १.५८ | ७/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | ||||||||||||||||||||||
2501L-05-02-4 2501L-05-04-4 | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ०.९५ १.०५ | १.१७ १.५८ | ९/१६ ९/१६ | ६,००० ६,००० | ||||||||||||||||||||||
2501L-06-04-4 2501L-06-06-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ - १८ ९/१६ - १८ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १.०६ १.१४ | १.५८ १.८२ | ९/१६ ३/४ | ६,००० ६,००० | ||||||||||||||||||||||
2501L-06-08-4 2501L-08-06-4 | ३/८ १/२ | ९/१६ - १८ ३/४ - १६ | १/२ - १४ ३/८ - १८ | १.२२ १.२५ | २.१७ १.८२ | ७/८ ३/४ | ६,००० ६,००० | ||||||||||||||||||||||
2501L-08-08-4 2501L-08-12-4 | १/२ १/२ | ३/४ - १६ ३/४ - १६ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १.३३ १.४२ | २.१७ २.४४ | ७/८ १ १/१६ | ६,००० ४,००० | ||||||||||||||||||||||
2501L-10-08-4 2501L-12-12-4 | ५/८ ३/४ | ७/८ - १४ १ १/१६ - १२ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १.४५ १.६६ | २.१७ २.४१ | ७/८ १ १/१६ | ५,००० ४,००० | ||||||||||||||||||||||
2501L-14-12-4 2501L-16-16-4 | ७/८ १" | 1 3/16 - 12 १ ५/१६ - १२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १.८० १.८१ | २.६६ ३.०१ | १ ३/१६ १ ५/१६ | ४,००० ३,००० | ||||||||||||||||||||||
2501L-20-20-4 | १ १/४ | 1 5/8 - 12 | १ १/४ – ११ १/२ | २.०६ | ३.०१ | १ ५/८ | २,५०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्