2501- 37° Male JIC X MALE NPTF 90° एल्बो
भाग नं. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 पुरुष NPTF | M लम्बाइ | N लम्बाइ | वाई फ्ल्याट | सञ्चालन दबाव |
२५०१-०२-०२-४ | १/८ | ५/१६-२४ | १/८-२७ | ०.७७ | ०.७२ | ७/१६ | ६,००० |
२५०१-०३-०२-४ | ३/१६ | ३/८ • २४ | १/८-२७ | ०.८३ | ०.७२ | ७/१६ | ६,००० |
2501-04-02-4 | १/४ | ७/१६-२० | १/८-२७ | ०.८९ | ०.७८ | ७/१६ | ६,००० |
2501-04-04-4 | १/४ | ७/१६-२० | १/४-१८ | १.०५ | १.०९ | ९/१६ | ६,००० |
2501-04-06-4 | १/४ | ७/१६-२० | ३/८-१८ | १.१२ | १.२२ | ३/४ | ६,००० |
2501-04-08-4 | १/४ | ७/१६-२० | १/२-१४ | १.२१ | १.४७ | ७/८ | ६,००० |
2501-05-02-4 | ५/१६ | १/२-२० | १/८-२७ | ०.९५ | ०.७८ | ९/१६ | ६,००० |
२५०१ ०५-०४-४ | ५/१६ | १/२-२० | १/४-१८ | १.०५ | १.०९ | ९/१६ | ६,००० |
२५०१ ०५-०६-४ | ५/१६ | १/२-२० | ३/८-१८ | १.१२ | १.२२ | ३/४ | ६,००० |
2501-06-02-4 | ३/८ | ९/१६-१८ | १/८-२७ | १.०६ | ०.९० | ९/१६ | ६,००० |
2501-06-04-4 | ३/८ | ९/१६-१८ | १/४-१८ | १.०६ | १.०९ | ९/१६ | ६,००० |
2501-06-06-4 | ३/८ | ९/१६-१८ | ३/८-१८ | १.१४ | १.२२ | ३/४ | ६,००० |
2501-06-08-4 | ३/८ | ९/१६-१८ | १/२-१४ | १.२२ | १.४७ | ७/८ | ६,००० |
2501-06-12-4 | ३/८ | ९/१६-१८ | ३/४-१४ | १.३१ | १.५९ | १ १/१६ | ४,००० |
2501-08-04-4 | १/२ | ३/४-१६ | १/४-१८ | १.२५ | १.२२ | ३/४ | ६,००० |
२५०१ ०८-०६-४ | १/२ | ३/४-१६ | ३/८-१८ | १.२५ | १.२२ | ३/४ | ६,००० |
2501-08-08-4 | १/२ | ३/४-१६ | १/२-१४ | १.३३ | १.४७ | ७/८ | ६,००० |
2501-08-12-4 | १/२ | ३/४-१६ | ३/४-१४ | १.४२ | १.५९ | १ १/१६ | ४,००० |
2501-08-16-4 | १/२ | ३/४-१६ | १-११ १/२ | १.५२ | १.९७ | १ ५/१६ | ३,००० |
2501-10-06-4 | ५/८ | ७/८-१४ | ३/८-१८ | १.४५ | १.२८ | ७/८ | ५,००० |
2501-10-08-4 | ५/८ | ७/८-१४ | १/२-१४ | १.४५ | १.४७ | ७/८ | ५,००० |
2501-10-12-4 | ५/८ | ७/८-१४ | ३/४-१४ | १.५४ | १.५९ | १ १/१६ | ४,००० |
2501 10-16-4 | ५/८ | ७/८-१४ | १-११ १/२ | १.६४ | १.९७ | १ ५/१६ | ३,००० |
2501-12-06-4 | ३/४ | १ १/१६-१२ | ३/८-१८ | १.६६ | १.४० | १ १/१६ | ४,००० |
२५०१-१२ ०८-४ | ३/४ | १ १/१६-१२ | १/२-१४ | १.६६ | १.५९ | १ १/१६ | ४,००० |
2501-12-12-4 | ३/४ | १ १/१६-१२ | ३/४-१४ | १.६६ | १.५९ | १ १/१६ | ४,००० |
2501-12-16-4 | ३/४ | १ १/१६-१२ | १-११ १/२ | १.७६ | १.९७ | १ ५/१६ | ३,००० |
2501-12-20-4 | ३/४ | १ १/१६-१२ | १ १/४-११ १/२ | १.९७ | २.३८ | १ ५/८ | २,५०० |
2501-14-12-4 | ७/८ | १ ३/१६-१२ | ३/४-१४ | १.८० | १.६९ | १ ५/१६ | ४,००० |
2501-16-08-4 | 1 | १ ५/१६-१२ | १/२-१४ | १.८१ | १.७८ | १ ५/१६ | ४,००० |
2501-16-12-4 | 1 | १ ५/१६-१२ | ३/४-१४ | १.८१ | १.७८ | १ ५/१६ | ४,००० |
2501-16-16-4 | 1 | १ ५/१६-१२ | १-११ १/२ | १.८१ | १.९७ | १ ५/१६ | ३,००० |
2501-16-20-4 | 1 | १ ५/१६-१२ | १ १/४-११ १/२ | २.०१ | २.३८ | १ ५/८ | २,५०० |
2501-16-24-4 | 1 | १ ५/१६-१२ | १ १/२-११ १/२ | 2.16 | २.६४ | १ ७/८ | २,५०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्