1504-FP X NPSM महिला पाइप स्विभल्स ४५° कुहिना फिटिङ
भाग नं. | 1 महिला NPTF | 2 महिला NPSM स्विभल | C नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | |||||||||||||
१५०४-०२-०२-४ १५०४-०४-०४-४ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ९/१६ ११/१६ | ०.४७ ०.९१ | ०.६९ ०.९४ | ९/१६ ३/४ | ५,००० ५,००० | |||||||||||||
१५०४-०४-०६-४ १५०४-०६-०४-४ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ३/८ - १८ १/४ - १८ | ७/८ ११/१६ | ०.६९ १.०० | ०.९८ ०.९५ | ७/८ ७/८ | ४,००० ४,००० | |||||||||||||
१५०४-०६-०६-४ १५०४-०८-०६-४ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ३/८ - १८ ३/८ - १८ | ७/८ ७/८ | ०.७४ १.०४ | ०.९७ १.३८ | ७/८ १ १/१६ | ४,००० ३,५०० | |||||||||||||
१५०४-०८-०८-४ 1504-12-08-4 | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १" १" | ०.९३ १.२५ | १.१७ १.३१ | १ १/१६ १ ५/१६ | ३,५०० २,२०० | |||||||||||||
१५०४-१२-१२-४ 1504-16-12-4 | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | १ १/४ १ १/४ | १.२५ १.५० | १.३१ १.४९ | १ ५/१६ १ ५/८ | २,२०० २,००० | |||||||||||||
1504-16-16-4 1504-20-20-4 | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | १ १/२ १ ७/८ | १.२४ १.३३ | १.५५ २.२७ | १ ५/८ १ ७/८ | २,००० १,६०० | |||||||||||||
1504-24-24-4 | १ १/२ - ११ १/२ | १ १/२ - ११ १/२ | २ १/८ | १.४६ | १.९७ | २ १/२ | १,२०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्