1503 MP X NPSM महिला पाइप स्विभल्स 45° एल्बो फिटिङ्स
भाग नं. | 1 पुरुष NPTF | 2 महिला NPSM स्विभल | C नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | ||||||||||
१५०३-०२-०२-४ १५०३-०२-०४-४ | 1/8 - 27 1/8 - 27 | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ९/१६ ११/१६ | ०.५५ ०.६७ | ०.७३ ०.९१ | ७/१६ ९/१६ | ५,००० ५,००० | ||||||||||
१५०३-०४-०२-४ १५०३-०४-०४-४ | १/४ - १८ १/४ - १८ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ९/१६ ११/१६ | ०.९४ ०.९४ | ०.६७ ०.९२ | ९/१६ ९/१६ | ५,००० ५,००० | ||||||||||
१५०३-०४-०६-४ १५०३-०६-०४-४ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ३/८ - १८ १/४ - १८ | ७/८ ११/१६ | ०.९६ ०.७९ | १.१० १.०४ | ३/४ ३/४ | ४,००० ५,००० | ||||||||||
१५०३-०६-०६-४ १५०३-०६-०८-४ | ३/८ - १८ ३/८ - १८ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ७/८ १" | ०.९५ १.०६ | १.१० १.१४ | ३/४ ७/८ | ४,००० ३,५०० | ||||||||||
१५०३-०८-०४-४ १५०३-०८-०६-४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ११/१६ ७/८ | १.१७ १.१७ | १.०९ १.११ | ७/८ ७/८ | ५,००० ३,५०० | ||||||||||
१५०३-०८-०८-४ १५०३-०८-१२-४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १" १ १/४ | १.१७ १.२० | १.१४ १.२९ | ७/८ १ १/१६ | ३,५०० २,२०० | ||||||||||
१५०३-१२-०६-४ १५०३-१२-०८-४ | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ७/८ १" | १.२१ १.१४ | १.१० १.३९ | १ १/१६ १ १/१६ | २,२०० २,२०० | ||||||||||
१५०३-१२-१२-४ १५०३-१२-१६-४ | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १ १/४ १ १/२ | १.२० १.३० | १.३७ १.४७ | १ १/१६ १ ५/१६ | २,२०० २,००० | ||||||||||
१५०३-१६-१२-४ 1503-16-16-4 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १ १/४ १ १/२ | १.३३ १.४८ | १.८३ १.५२ | १ ५/१६ १ ५/१६ | २,००० २,००० | ||||||||||
1503-16-20-4 १५०३-२०-१६-४ | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | १ १/४ – ११ १/२ 1 - 11 1/2 | १ ७/८ १ १/२ | १.७५ १.५५ | १.५२ १.७५ | १ ५/८ १ ५/८ | १,६०० २,००० | ||||||||||
1503-20-20-4 १५०३-२४-२४-४ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | १ ७/८ २ १/८ | १.७५ १.९४ | १.७४ १.८२ | १ ५/८ १ ७/८ | १,६०० १,२०० | ||||||||||
१५०३-३२-३२-४ | 2 - 11 1/2 | 2 - 11 1/2 | २ ५/८ | २.११ | १.८९ | २ १/२ | 1,100 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्