1501-MP X NPSM महिला पाइप स्विभल्स 90° एल्बो फिटिङ्स
भाग नं. | 1 पुरुष NPTF | 2 महिला NPSM स्विभल | C नट हेक्स | M लम्बाइ | N लम्बाइ | Y फ्ल्याटहरू | सञ्चालन दबाव | ||||||||||||
१५०१-०२-०२-४ १५०१-०२-०४-४ | 1/8 - 27 1/8 - 27 | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ९/१६ ११/१६ | ०.७२ १.०० | ०.८४ ०.९७ | ७/१६ ७/१६ | ५,००० ५,००० | ||||||||||||
१५०१-०४-०२-४ १५०१-०४-०४-४ | १/४ - १८ १/४ - १८ | 1/8 - 27 १/४ - १८ | ९/१६ ११/१६ | ०.९४ १.१० | ०.८२ ०.९८ | ९/१६ ९/१६ | ५,००० ५,००० | ||||||||||||
१५०१-०४-०६-४ १५०१-०४-०८-४ | १/४ - १८ १/४ - १८ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ७/८ १" | १.०९ १.३२ | १.२८ १.३५ | ३/४ ७/८ | ४,००० ३,५०० | ||||||||||||
1501-06-04-4 १५०१-०६-०६-४ | ३/८ - १८ ३/८ - १८ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ११/१६ ७/८ | १.१९ १.२२ | १.११ १.१४ | ३/४ ३/४ | ४,००० ४,००० | ||||||||||||
१५०१-०६-०८-४ १५०१-०८-०४-४ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | १/२ - १४ १/४ - १८ | १" ११/१६ | १.२२ १.२८ | १.३३ १.२२ | ३/४ ७/८ | ३,५०० ५,००० | ||||||||||||
१५०१-०८-०६-४ १५०१-०८-०८-४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ७/८ १" | १.४७ १.४७ | १.३५ १.४० | ७/८ ७/८ | ३,५०० ३,५०० | ||||||||||||
1501-08-08X-4 १५०१-०८-१२-४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १" १ १/४ | १.२५ १.६७ | १.२५ १.७० | ७/८ १ १/१६ | ३,५०० २,२०० | ||||||||||||
१५०१-१२-०४-४ १५०१-१२-०६-४ | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ११/१६ ७/८ | १.५१ १.५९ | १.४१ १.४८ | १ १/१६ १ १/१६ | २,२०० २,२०० | ||||||||||||
१५०१-१२-०८-४ १५०१-१२-१२-४ | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १" १ १/४ | १.४८ १.५९ | १.४७ १.६५ | १ १/१६ १ १/१६ | २,२०० २,२०० | ||||||||||||
१५०१-१२-१६-४ 1501-16-08-4 | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | 1 - 11 1/2 १/२ - १४ | १ १/२ १" | १.६५ २.३८ | १.९१ १.५८ | १ ५/१६ १ १/२ | २,००० २,००० | ||||||||||||
१५०१-१६-१२-४ 1501-16-16-4 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | १ १/४ १ १/२ | १.९७ १.९७ | १.८२ १.९१ | १ ५/१६ १ ५/१६ | २,००० २,००० | ||||||||||||
1501-16-20-4 1501-20-16-4 | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | १ १/४ – ११ १/२ 1 - 11 1/2 | १ ७/८ १ १/२ | २.१४ २.१७ | २.२७ २.२१ | १ ५/८ १ ५/८ | १,६०० २,००० | ||||||||||||
1501-20-20-4 1501-20-24-4 | १ १/४ – ११ १/२ १ १/४ – ११ १/२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | १ ७/८ २ १/८ | २.३३ २.६० | २.२२ २.४० | १ ५/८ १ ७/८ | १,६०० १,२०० | ||||||||||||
1501-24-20-4 १५०१-२४-२४-४ | १ १/२ - ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | १ ७/८ २ १/८ | २.६४ २.५२ | २.३१ २.३५ | १ ७/८ १ ७/८ | १,२०० १,२०० | ||||||||||||
१५०१-३२-३२-४ | 2 - 11 1/2 | 2 - 11 1/2 | २ ५/८ | ३.०० | २.७० | २ १/२ | 1,100 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्