1404-MP X NPSM महिला पाइप स्विभल्स
भाग नं. | 1 पुरुष NPTF | 2 महिला NPSM स्विभल | C हेक्स | C1 नट हेक्स | L लम्बाइ | सञ्चालन दबाव | ||||||||||
1404-02-02 1404L-02-02 # स्नेहन | 1/8 - 27 1/8 - 27 | 1/8 - 27 1/8 - 27 | ९/१६ १/२ | ९/१६ १/२ | १.०८ १.०० | ५,००० | ||||||||||
१४०४-०२-०४ 1404-04-02 | 1/8 - 27 १/४ - १८ | १/४ - १८ 1/8 - 27 | ११/१६ ११/१६ | ११/१६ ९/१६ | १.२४ १.३० | ५,००० ५,००० | ||||||||||
1404-04-04 १४०४-०४-०६ | १/४ - १८ १/४ - १८ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ११/१६ ७/८ | ११/१६ ७/८ | १.४२ १.४९ | ५,००० ५,००० | ||||||||||
1404-04-08 1404-06-04 | १/४ - १८ ३/८ - १८ | १/२ - १४ १/४ - १८ | ३/४ ११/१६ | १" ११/१६ | १.६० १.५५ | ३,५०० ४,००० | ||||||||||
१४०४-०६-०६ 1404-06-08 | ३/८ - १८ ३/८ - १८ | ३/८ - १८ १/२ - १४ | ७/८ १" | ७/८ १" | १.६१ १.६६ | ४,००० ३,५०० | ||||||||||
1404-08-04 १४०४-०८-०६ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/४ - १८ ३/८ - १८ | ७/८ ७/८ | ११/१६ ७/८ | १.८१ १.८६ | ५,००० ३,५०० | ||||||||||
1404-08-08 १४०४-०८-१२ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १" १ १/४ | १" १ १/४ | १.८९ २.०८ | ३,५०० २,२०० | ||||||||||
१४०४-१२-०८ १४०४-१२-१२ | ३/४ - १४ ३/४ - १४ | १/२ - १४ ३/४ - १४ | १ १/८ १ १/४ | १" १ १/४ | १.८७ २.०९ | २,२०० २,२०० | ||||||||||
१४०४-१२-१६ १४०४-१६-१२ | ३/४ - १४ 1 - 11 1/2 | 1 - 11 1/2 ३/४ - १४ | १ १/२ १ १/२ | १ १/२ १ १/४ | २.१४ २.३२ | २,००० २,२०० | ||||||||||
१४०४-१६-१६ 1404-16-20 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | १ १/२ १ ७/८ | १ १/२ १ ७/८ | २.३५ २.३७ | २,००० १,६०० | ||||||||||
१४०४-२०-१६ 1404-20-20 | १ १/४ – ११ १/२ १ १/४ – ११ १/२ | 1 - 11 1/2 १ १/४ – ११ १/२ | १ ७/८ १ ७/८ | १ १/२ १ ७/८ | २.३९ २.५० | १,६०० १,६०० | ||||||||||
1404-20-24 1404-24-20 | १ १/४ – ११ १/२ १ १/२ - ११ १/२ | १ १/२ - ११ १/२ १ १/४ – ११ १/२ | २ १/८ २ १/८ | २ १/८ १ ७/८ | २.४९ २.५६ | १,३०० १,२०० | ||||||||||
१४०४-२४-२४ १४०४-३२-३२ | १ १/२ - ११ १/२ 2 - 11 1/2 | १ १/२ -११ १/२ 2 - 11 1/2 | २ १/८ २ ५/८ | २ १/८ २ ५/८ | २.६९ २.७५ | १,२०० 1,100 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्